索菲亞
| 索菲亞 Sofia |
|||||
| 位于索菲亚中部的保加利亚议会广场 | |||||
|
|||||
| 索菲亞位置圖 | |||||
| 经纬度 北纬42度42分0秒,东经23度20分0秒 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 国家 | 保加利亚 | ||||
| 省 | 索菲亚 | ||||
| 市长 | Бойко Борисов | ||||
| 面積 | |||||
| 總面積 | 1310 km² | ||||
| 人口 | |||||
| 總人口 (2006年9月15日) | 1,246,791 | ||||
| 人口密度 | 907/km² | ||||
| 都會區 | 1,377,761 | ||||
| 海拔 | 550 m | ||||
| 時區 | EET(UTC+2) | ||||
| 夏令時間 | EEST(UTC+3) | ||||
| 网站: sofia.bg | |||||
索菲亞(保加利亚语:София)是南部歐洲國家保加利亞的首都和最大城市,位於索非亞盆地南部,四周山地環繞,2006年人口1,246,791。土俄戰爭結束,保加利亞成為獨立民族國家後,索菲亚才成為该國的首都。
|
|
|
|---|---|
|
阿姆斯特丹 | 雅典 | 柏林 | 布拉迪斯拉发 | 布鲁塞尔 | 布加勒斯特 | 布达佩斯 | 哥本哈根 | 都柏林 | 赫尔辛基 | 里斯本 | 卢布尔雅那 | 伦敦 | 卢森堡 | 马德里 | 尼科西亚 | 巴黎 | 布拉格 | 里加 | 罗马 | 索菲亞 | 斯德哥尔摩 | 塔林 | 瓦莱塔 | 维也纳 | 维尔纽斯 | 华沙 |
|


